Défense
Les dépenses consacrées à cette fonction par chaque province et territoire, et par l’ensemble des gouvernements.
Comparer les gouvernements pour cette fonction
La province ou le territoire avec ses municipalités, hôpitaux, conseils scolaires, universités et collèges : la façon juste de comparer les provinces.
Ensemble des gouvernements
- Dépenses totales
- 27,7 G$p
- +14,8 % par rapport à 2023-2024
- Par personne
- 672 $p
- +11,7 % par rapport à 2023-2024
- Part du PIB
- 0,9 %p
- +0,1 point de pourcentage par rapport à 2023-2024
Défense par personne, 2024-2025 : premier rang, Alberta
Voir sous forme de tableau
| Gouvernement | Par personne |
|---|---|
| Alberta | 0 $p |
| Colombie-Britannique | 0 $p |
| Ensemble des provinces et territoires | 0 $p |
| Manitoba | 0 $p |
| Nouveau-Brunswick | 0 $p |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 0 $p |
| Nouvelle-Écosse | 0 $p |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 $p |
| Nunavut | 0 $p |
| Ontario | 0 $p |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 $p |
| Québec | 0 $p |
| Saskatchewan | 0 $p |
| Yukon | 0 $p |
p : chiffre provisoire, r : chiffre révisé
La province ou le territoire avec ses municipalités, hôpitaux, conseils scolaires, universités et collèges : la façon juste de comparer les provinces.
Source : Statistique Canada, tableau 10-10-0005-01, diffusé le 27 novembre 2025
Défense, 2024-2025 : 0,0 % des dépenses par les provinces et territoires
Voir sous forme de tableau
| Exercice | Ensemble des gouvernements | Ensemble des provinces et territoires | Gouvernement fédéral, dépenses propres |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 672 $p | 0 $p | 672 $p |
| 2023-2024 | 602 $r | 0 $r | 602 $r |
| 2022-2023 | 575 $ | 0 $ | 575 $ |
| 2021-2022 | 524 $ | 0 $ | 524 $ |
| 2020-2021 | 568 $ | 0 $ | 568 $ |
| 2019-2020 | 484 $ | 0 $ | 484 $ |
| 2018-2019 | 457 $ | 0 $ | 457 $ |
| 2017-2018 | 483 $ | 0 $ | 483 $ |
| 2016-2017 | 442 $ | 0 $ | 442 $ |
| 2015-2016 | 442 $ | 0 $ | 442 $ |
| 2014-2015 | 442 $ | 0 $ | 442 $ |
| 2013-2014 | 462 $ | 0 $ | 462 $ |
| 2012-2013 | 475 $ | 0 $ | 475 $ |
| 2011-2012 | 487 $ | 0 $ | 487 $ |
| 2010-2011 | 447 $ | 0 $ | 447 $ |
| 2009-2010 | 486 $ | 0 $ | 486 $ |
| 2008-2009 | 475 $ | 0 $ | 475 $ |
p : chiffre provisoire, r : chiffre révisé
La courbe fédérale exclut les transferts aux autres gouvernements : cet argent figure dans la courbe des provinces, là où il est dépensé. Les deux s’additionnent pour donner l’ensemble des gouvernements.
Source : Statistique Canada, tableau 10-10-0005-01, diffusé le 27 novembre 2025
Source : Statistique Canada, tableau 10-10-0024-01, diffusé le 27 novembre 2025
Principale composante de « Défense » en 2024-2025 : Défense militaire
Voir sous forme de tableau
| Sous-fonctions | Par personne |
|---|---|
| Défense militaire | 616 $p |
| Aide militaire à des pays étrangers | 33 $p |
| Défense civile | 15 $p |
| Défense non classés ailleurs | 8 $p |
p : chiffre provisoire, r : chiffre révisé
Source : Statistique Canada, tableau 10-10-0005-01, diffusé le 27 novembre 2025